2019奉賢區(qū)初中招收特長生學(xué)校、項目及計劃人數(shù)
(一)體育類
序號 | 招生學(xué)校 | 招生項目 | 招生名額 |
1 | 古華中學(xué) | 乒乓球 | 2(男女不限) |
羽毛球 | 2(男女不限) | ||
足球 | 4(男) | ||
2 | 實驗中學(xué) (崇實校區(qū)) | 田徑 | 4(2男2女) |
籃球 | 2(男女不限) | ||
國際象棋 | 4(2男2女) | ||
網(wǎng)球 | 2(男女不限) | ||
3 | 華亭學(xué)校 | 射擊 | 4(2男2女) |
田徑 | 2(男女不限) | ||
手球 | 2(女) | ||
4 | 陽光外國語學(xué)校 | 射箭 | 4(2男2女) |
田徑 | 2(男女不限) | ||
排球 | 2(男女不限) | ||
5 | 育秀實驗學(xué)校 | 網(wǎng)球 | 2(男女不限) |
射擊(飛碟) | 4(男女不限) | ||
6 | 弘文學(xué)校 | 田徑 | 2(男女不限) |
足球 | 2(男) | ||
跆拳道 | 2(男女不限) | ||
7 | 奉教院附中 | 手球 | 6(男女不限) |
田徑 | 2(男女不限) | ||
8 | 匯賢中學(xué) | 羽毛球 | 2(男女不限) |
籃球 | 4(男女不限) | ||
田徑 | 2(男女不限) | ||
網(wǎng)球 | 2(男女不限) | ||
9 | 青溪中學(xué)
| 健身操 | 4(男女不限) |
手球 | 4(男) |
(二)藝術(shù)類
序號 | 招生學(xué)校 | 招生項目 | 招生名額 |
1 | 育秀實驗學(xué)校 | 器樂 | 4(男女不限) |
舞蹈 | 2(女) | ||
2 | 陽光外國語學(xué)校 | 打擊樂 | 2(男女不限) |
3 | 奉教院附中 | 書法 | 4(男女不限) |
4 | 弘文學(xué)校 | 民樂 (二胡) | 2(男女不限) |
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
評論 丨 共0個
登錄后發(fā)表評論
5 課程1 校區(qū)
71 課程1 校區(qū)
2 課程2 校區(qū)
3 課程1 校區(qū)
6 課程8 校區(qū)


