課程簡(jiǎn)介
本次授課主要講授空間統(tǒng)計(jì)與空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論與基于Stata的軟件實(shí)現(xiàn)??臻g統(tǒng)計(jì)與空間計(jì)量經(jīng)濟(jì)理論部分,主要包括空間統(tǒng)計(jì)與空間計(jì)量理論。
學(xué)習(xí)目標(biāo)
旨在幫助大家勝任現(xiàn)有的空間計(jì)量分析,達(dá)到撰寫(xiě)科研論文的目的。
學(xué)習(xí)對(duì)象和基礎(chǔ)
- 從事經(jīng)濟(jì)學(xué)、資源環(huán)境、地理科學(xué)、城市、人口、房地產(chǎn)、數(shù)理統(tǒng)計(jì)、管理科學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)等方面研究的教師、研究員
- 相關(guān)領(lǐng)域的碩士、博士研究生
- 不要求學(xué)過(guò)Stata操作
開(kāi)設(shè)班級(jí)
班級(jí) | 開(kāi)班時(shí)間 | 上課地點(diǎn) | 學(xué)費(fèi) | 試聽(tīng)/報(bào)名 |
---|---|---|---|---|
北京中坤大廈/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 北京北京海淀高粱橋斜街59號(hào)中坤大廈 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
北京丹龍大廈/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 北京北京海淀廠洼路丹龍大廈 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
北京國(guó)際大廈/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 北京北京海淀上地十街輝煌國(guó)際大廈 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
上海校區(qū)/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 上海上海靜安江場(chǎng)西路299弄702A中鐵中環(huán)時(shí)代廣場(chǎng)1號(hào)樓 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
南京校區(qū)/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 南京南京雨花臺(tái)中國(guó)南京軟件谷大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)基地5棟101 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
寧波校區(qū)/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 寧波寧波海曙大沙泥街52-54號(hào)中央商座 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
鄭州校區(qū)/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 鄭州鄭州鄭東新龍子湖智慧島 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
武漢校區(qū)/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 武漢武昌武漢光谷總部國(guó)際2棟 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
長(zhǎng)沙校區(qū)/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 長(zhǎng)沙湖南省長(zhǎng)沙開(kāi)福中山路589號(hào)開(kāi)福萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)C區(qū) | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
廣州校區(qū)/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 廣州廣州天河?xùn)|圃一橫路112號(hào)東瀧創(chuàng)意園 J02 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
深圳校區(qū)/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 深圳深圳南山桃源街道民企科技園 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
成都校區(qū)/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 成都成都天府二街 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
西安校區(qū)/ 面授 | 到期開(kāi)班 | 西安西安雁塔高新三路西高智能大廈 | 咨詢(xún) | 試聽(tīng) 報(bào)名 |
課程推薦
更新時(shí)間:2022-06-01