課程簡介
| 使用教材 | 班型 | ||
| 1V30或以上 | |||
| 1V15或以上 | |||
| 《新編日語教程》 | 1V10或以上 | ||
| 1V4或以上 | |||
| 1V3 | |||
| 1V2 | |||
| 1V1 | |||
| 課程分類: | 各等級基礎課 | 出國直達班 | 考級保分班 |
| 聽力課 | 文字詞匯課 | 會話課 | |
| 語法課 | 作文課 | 考前沖刺課 | |
| 真題輔導課 | 背單詞家教課 | 商務口語課 | |
日本語能力測試(JLPT The Japanese-Language Proficiency Test),是由日本國際交流基金會及日本國際教育支援協(xié)會于1984年建立的一套較為完整的考試評價體系,并于同年開始在有關國家和地區(qū)實施,到2008年,世界上共有51個國家和地區(qū)的173個城市(除日本國內之外)舉辦此項考試,75萬人報名參加。該委員會下設規(guī)劃委員會和考試委員會。規(guī)劃委員會負責實施計劃的制定和考試結果的分析評價;考試委員會負責試題的命制。
| 等級 | 認定標準 | ||||||
| N1 | 能夠理解各種場面的日語:相當于學習日語大約1年(學習時間1000課時)所達到的相應水平,2000字左右的漢字,10000個左右的詞匯適合高級階段學習者,和以參加日本大學、大學院入學考試或日本語能力考試N1為目標的學習者。 | ||||||
| 【讀】 | |||||||
| ◆ 能夠閱讀有關各類話題的報紙社論、評論等邏輯性稍強、抽象度高的文章,理解文章的構成及內容。 | |||||||
| ◆ 能夠閱讀有關各類話題的深層次內容的讀物,理解上下文及具體的表達意圖。 | |||||||
| 【聽】 | |||||||
| ◆ 能夠聽懂各種場合一般語速的連貫會話、新聞及講座內容,詳細理解上下文含義、出場人物的關系及內容的邏輯構成等,掌握大意。 | |||||||
| N2 | 能夠理日常生活中的日語,和一定程度上理解各種場面的日語:相當于學習日語9個月到1年(學習時間800課時)所達到的相應水平,1000字左右的漢字,6000個左右的詞匯。適合打算考取日本的大學或專門學校的學習者,和以參加日本語能力考試N2為目標的學習者。 | ||||||
| 【讀】 | |||||||
| ◆ 能夠閱讀和理解有關各類話題的報紙及雜志報導、解說、簡單的評論等論點清晰的文章的內容。 | |||||||
| ◆ 能夠閱讀有關一般話題的讀物,理解上下文及表達意圖。 | |||||||
| 【聽】 | |||||||
| ◆ 除了日常生活中的日語外,能夠聽懂接近一般語速的各種場面的連貫會話及新聞,理解上下文含 義、出場人物的關系,掌握大意。 | |||||||
| N3 | 能夠在一定程度上理解日常生活中的日語:相當于學習日語6到9個月(學習時間600課時)所達到的相應水平,600字左右的漢字,3000個左右的詞匯。適合打算參加日本的大學或專門學校入學考試的學習者,和以參加日本語能力考試N3為目標的學習者。 | ||||||
| 【讀】 | |||||||
| ◆ 能夠閱讀和理解日常話題中表達具體內容的文章。 | |||||||
| ◆ 能夠通過報紙的標題了解文章的大致內容。 | |||||||
| ◆ 在日常生活中,對于難度稍高的文章,通過解釋或改變表達方式能夠理解其大意。 | |||||||
| 【聽】 | |||||||
| ◆ 能夠大致聽懂接近一般語速的有關日常生活的連貫會話,大致理解會話的具體內容及出場人物的關系等。 | |||||||
| N4 | 能夠理解基本的日語:相當于學習日語3到6個月(學習時間400課時)所達到的相應水平,300字左右的漢字,1500個左右的詞匯。適合以參加日本語能力考試N4為目標的學習者。 | ||||||
| 【讀】◆ 能夠閱讀和理解使用基本詞匯及漢字書寫的有關日常生活話題的文章。 | |||||||
| 【聽】◆ 能夠大致聽懂語速稍慢的有關日常生活的會話。 | |||||||
| N5 | 能夠在一定程度上理解基本的日語:相當于學習日語1到3個月(學習時間200小時)所達到的相應水平,100 字左右的漢字,800個左右的詞匯。適合以參加日本語能力考試N5為目標的學習者。 | ||||||
| 【讀】◆ 能夠閱讀和理解使用平假名、片假名及用于日常生活中的基本漢字書寫的慣用短語、句子及文章。 | |||||||
| 【聽】◆ 能夠聽懂語速緩慢的課堂用語及日常生活用語中的簡單會話。 | |||||||
新課教育合作學校

效果:5師資:4環(huán)境:5
徐*哲




效果:5師資:4環(huán)境:5
上課環(huán)境很好,老師教的很好很和藹,學管老師很負責,總得來說體驗不錯