2020-2021年材料科學(xué)與工程研究生教育分學(xué)科排行榜

 

2020-2021年材料科學(xué)與工程研究生教育分學(xué)科排行榜

 

2020-2021年研究生教育分學(xué)科排行榜——材料科學(xué)與工程

 

排 名 學(xué)校名稱 得 分 星 級 學(xué)校數(shù)
1 四川大學(xué) 100.000 5★+ 215
2 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 91.033 5★+ 215
3 中南大學(xué) 77.664 5★ 215
4 華東理工大學(xué) 75.144 5★ 215
5 北京科技大學(xué) 64.508 5★ 215
6 浙江大學(xué) 63.083 5★ 215
7 天津大學(xué) 62.511 5★ 215
8 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 60.437 5★ 215
9 大連理工大學(xué) 60.274 5★ 215
10 北京航空航天大學(xué) 59.718 5★ 215
11 華中科技大學(xué) 56.073 5★ 215
12 南京大學(xué) 55.351 5★- 215
13 華南理工大學(xué) 53.181 5★- 215
14 上海交通大學(xué) 52.839 5★- 215
15 清華大學(xué) 50.190 5★- 215
16 西安交通大學(xué) 50.164 5★- 215
17 武漢理工大學(xué) 49.498 5★- 215
18 西北工業(yè)大學(xué) 48.093 5★- 215
19 吉林大學(xué) 48.056 5★- 215
20 南昌大學(xué) 47.569 5★- 215
21 蘇州大學(xué) 46.208 5★- 215
22 北京理工大學(xué) 45.762 4★ 215
23 東華大學(xué) 44.512 4★ 215
24 鄭州大學(xué) 42.473 4★ 215
25 山東大學(xué) 42.270 4★ 215
26 中山大學(xué) 42.199 4★ 215
27 東南大學(xué) 41.490 4★ 215
28 廈門大學(xué) 36.493 4★ 215
29 復(fù)旦大學(xué) 35.735 4★ 215
30 重慶大學(xué) 35.708 4★ 215
31 武漢大學(xué) 34.383 4★ 215
32 東北大學(xué) 33.136 4★ 215
33 合肥工業(yè)大學(xué) 32.936 4★ 215
34 南京工業(yè)大學(xué) 32.409 4★ 215
35 上海大學(xué) 31.745 4★ 215
36 燕山大學(xué) 30.217 4★ 215
37 蘭州理工大學(xué) 29.666 4★ 215
38 湖南大學(xué) 29.193 4★ 215
39 西安建筑科技大學(xué) 28.963 4★ 215
40 北京工業(yè)大學(xué) 28.573 4★ 215
41 昆明理工大學(xué) 28.370 4★ 215
42 同濟(jì)大學(xué) 28.324 4★ 215
43 杭州電子科技大學(xué) 28.231 4★ 215

【來源于中國科教評價網(wǎng)www.nseac.com數(shù)據(jù)】

有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費咨詢解答
課程底價、品牌對比、師資力量、學(xué)習(xí)時間、課程內(nèi)容、報考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
登錄后發(fā)表評論
評論
 
 
預(yù)約試聽