2019浦東新區(qū)民辦小學(xué)招生計(jì)劃
| 序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)制 | 有無住宿 | 總?cè)藬?shù) | 班級數(shù) | 其中 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/學(xué)期) | 備注 | |||
| 住宿人數(shù) | 外區(qū)招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 住宿費(fèi) | ||||||||
| 1 | 上海市民辦金蘋果學(xué)校 | 12年一貫制 | 有 | 240 | 8 | 200 | 100 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | ||
| 2 | 上海師范大學(xué)附屬第二外國語學(xué)校 | 12年一貫制 | 有 | 100 | 4 | 100 | 50 | 53000 | 11000 | ||
| 3 | 上海外國語大學(xué)附屬民辦浦東外國語小學(xué) | 小學(xué) | 部分 | 210 | 5 | 40 | 20 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | 1500 | 僅面談第 一志愿學(xué)生 | |
| 4 | 上海市民辦平和學(xué)校 | 12年一貫制 | 部分 | 180 | 6 | 30 | 36 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | 3000 | 僅面談第 一志愿學(xué)生 | |
| 5 | 上海浦東新區(qū)民辦滬港學(xué)校 | 9年一貫制 | 有 | 75 | 3 | 50 | 37 | 73000 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | ||
| 6 | 上海民辦福山正達(dá)外國語小學(xué)(北校區(qū)) | 小學(xué) | 無 | 228 | 6 | 0 | 0 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | / | 僅面談第 一志愿學(xué)生 | |
| 上海民辦福山正達(dá)外國語小學(xué)(南校區(qū)) | 小學(xué) | 無 | 232 | 6 | 0 | 0 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | / | 僅面談第 一志愿學(xué)生 | ||
| 7 | 上海市民辦中芯學(xué)校 | 12年一貫制 | 無 | 145 | 6 | 0 | 0 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | / | ||
| 8 | 上海民辦新金童小學(xué) | 小學(xué) | 部分 | 105 | 3 | 30 | 20 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | 1400 | ||
| 9 | 上海浦東新區(qū)民辦協(xié)和雙語學(xué)校 | 9年一貫制 | 部分 | 160 | 4 | 32 | 32 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | 1600 | 僅面談第 一志愿學(xué)生 | |
| 10 | 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(總校區(qū)) | 12年一貫制 | 有 | 760 | 22 | 320 | 240 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | 3500 | ||
| 上海市民辦尚德實(shí)驗(yàn)學(xué)校(航頭校區(qū)) | 12年一貫制 | 無 | 240 | 6 | 0 | 0 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | / | |||
| 11 | 上海浦東新區(qū)民辦更新學(xué)校 | 9年一貫制 | 無 | 64 | 3 | 0 | 0 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | / | ||
| 12 | 上海市民辦東方階梯雙語學(xué)校 | 9年一貫制 | 部分 | 100 | 3 | 12 | 20 | 12000 | 2000 | ||
| 13 | 上海浦東新區(qū)民辦萬科學(xué)校 | 9年一貫制 | 無 | 160 | 4 | 0 | 0 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | / | ||
| 14 | 上海民辦東方外國語學(xué)校 | 12年一貫制 | 有 | 102 | 3 | 70 | 40 | 25000 | 8000 | ||
| 15 | 上海浦東新區(qū)民辦筑橋?qū)嶒?yàn)小學(xué) | 小學(xué) | 無 | 96 | 4 | 0 | 0 | 76000 | / | ||
| 16 | 上海浦東新區(qū)民辦惠立學(xué)校 | 9年一貫制 | 無 | 120 | 3 | 0 | 0 | 78000 | / | ||
| 17 | 上海浦東新區(qū)民辦宏文學(xué)校 | 9年一貫制 | 有 | 180 | 6 | 60 | 60 | 50000 | 5000 | ||
| 18 | 上海浦東新區(qū)民辦常青藤小學(xué) | 小學(xué) | 無 | 85 | 4 | 0 | 0 | 43000 | / | ||
| 19 | 上海科技大學(xué)附屬民辦學(xué)校 | 9年一貫制 | 部分 | 90 | 3 | 10 | 12 | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | 以物價(jià)核定為準(zhǔn) | 僅面談第 一志愿學(xué)生 | |
| 合計(jì) | 3672 | 112 | 954 | 667 | |||||||
| 合計(jì) | 4033 | 116 | 1497 | 751 | |||||||
有問必答,專業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費(fèi)咨詢解答
課程底價(jià)、品牌對比、師資力量、學(xué)習(xí)時(shí)間、課程內(nèi)容、報(bào)考政策...想了解什么?就來咨詢學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
結(jié)束
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決。
評論 丨 共0個(gè)
登錄后發(fā)表評論我要咨詢
最新資訊更多 >
- 25年上海保研機(jī)構(gòu)推薦哪家?
- 上海保研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好?
- 上海西點(diǎn)培訓(xùn)前十名學(xué)校揭曉!2025真實(shí)口碑推薦
- 上海化妝學(xué)校正規(guī)學(xué)校排名:2025真實(shí)口碑榜單出爐!
- 上海27界考研輔導(dǎo)學(xué)校有哪些?機(jī)構(gòu)推薦!
- 25年上海國際學(xué)校推薦榜單發(fā)布!
- 犀牛Amc和翰林amc哪個(gè)好:師資、課程與教學(xué)特色解析
- 2025年上海雅思培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排行榜:課程、價(jià)格與口碑對比
- 上海無人機(jī)CAAC考點(diǎn)速覽?。ǜ綀?bào)考條件)
- 上海無人機(jī)飛手培訓(xùn)哪個(gè)好?
品牌推薦
深圳開星果兒童成長中心
5 課程1 校區(qū)
武威優(yōu)路教育
71 課程1 校區(qū)
法國蒙彼利埃第三大學(xué)
2 課程2 校區(qū)
紫荊教育海外研究生留學(xué)中心
3 課程1 校區(qū)
天津新起點(diǎn)教育
6 課程8 校區(qū)


