2019閔行區(qū)義務(wù)教育階段民辦學(xué)校招生一覽
| 區(qū)縣 | 學(xué)校名稱(chēng) | 招生學(xué)段 | 辦學(xué)性質(zhì) | 有否寄宿 | 計(jì)劃招生人數(shù) | 計(jì)劃 班級(jí)數(shù) | 計(jì)劃總?cè)藬?shù) | 面談范圍 | |
| 本區(qū)人數(shù) | 外區(qū)人數(shù) | ||||||||
| 閔行區(qū) | 上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)尚音學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 有 | 40 | 20 | 2 | 60 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市民辦萬(wàn)源城協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 有 | 102 | 68 | 6 | 170 | 一志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市民辦復(fù)旦萬(wàn)科實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 有 | 80 | 16 | 3 | 96 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)萬(wàn)科雙語(yǔ)學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 有 | 36 | 36 | 3 | 72 | 一二三志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市燎原雙語(yǔ)學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 有 | 90 | 90 | 6 | 180 | 一二三志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海博世凱外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 有 | 72 | 48 | 4 | 120 | 一二三志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語(yǔ)學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 否 | 100 | 0 | 4 | 100 | 一二三志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海民辦華東師大二附中紫竹雙語(yǔ)學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 有 | 84 | 84 | 5 | 168 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海星河灣雙語(yǔ)學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 有 | 87 | 75 | 6 | 162 | 一志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)諾德安達(dá)雙語(yǔ)學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 有 | 96 | 96 | 8 | 192 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校 | 初中 | 民辦 | 有 | 25 | 25 | 2 | 50 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市上寶中學(xué) | 初中 | 民辦 | 有 | 265 | 80 | 8 | 345 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海上師初級(jí)中學(xué) | 初中 | 民辦 | 有 | 80 | 80 | 4 | 160 | 一志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)民辦閔行外國(guó)語(yǔ)初級(jí)中學(xué) | 初中 | 民辦 | 有 | 189 | 21 | 6 | 210 | 一志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海教科實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初中 | 民辦 | 有 | 140 | 120 | 8 | 260 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市文來(lái)中學(xué) | 初中 | 民辦 | 有 | 360 | 120 | 12 | 480 | 一志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市民辦文綺中學(xué) | 初中 | 民辦 | 有 | 336 | 84 | 10 | 420 | 一二志愿 |
| 合計(jì) | 17 | 2182 | 1063 | 97 | 3245 | ||||
| 閔行區(qū) | 上海市七寶外國(guó)語(yǔ)小學(xué) | 小學(xué) | 民辦 | 否 | 270 | 0 | 6 | 270 | 一志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 180 | 180 | 11 | 360 | 一志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市民辦協(xié)和雙語(yǔ)尚音學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 224 | 95 | 11 | 319 | 一志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市民辦萬(wàn)源城協(xié)和雙語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 120 | 25 | 5 | 145 | 一志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市民辦復(fù)旦萬(wàn)科實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 150 | 98 | 9 | 248 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)萬(wàn)科雙語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 128 | 16 | 6 | 144 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海市燎原雙語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 150 | 150 | 10 | 300 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海博世凱外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 126 | 84 | 6 | 210 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)民辦美高雙語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 否 | 100 | 0 | 4 | 100 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海民辦華東師大二附中紫竹雙語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 72 | 72 | 5 | 144 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海星河灣雙語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 116 | 100 | 8 | 216 | 一志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)諾德安達(dá)雙語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 144 | 144 | 12 | 288 | 一二志愿 |
| 閔行區(qū) | 上海閔行區(qū)民辦德閎學(xué)校 | 小學(xué) | 民辦 | 有 | 50 | 50 | 4 | 100 | 一二志愿 |
| 合計(jì) | 13 | 1830 | 1014 | 97 | 2844 | ||||
有問(wèn)必答,專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)規(guī)劃師為您免費(fèi)咨詢(xún)解答
課程底價(jià)、品牌對(duì)比、師資力量、學(xué)習(xí)時(shí)間、課程內(nèi)容、報(bào)考政策...想了解什么?就來(lái)咨詢(xún)學(xué)習(xí)規(guī)劃師吧!
結(jié)束
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來(lái)源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須注明"稿件來(lái)源:新課網(wǎng)",違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決。
上一篇:無(wú)
評(píng)論 丨 共0個(gè)
登錄后發(fā)表評(píng)論我要咨詢(xún)
最新資訊更多 >
- 25年上海保研機(jī)構(gòu)推薦哪家?
- 上海保研輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)哪個(gè)好?
- 上海西點(diǎn)培訓(xùn)前十名學(xué)校揭曉!2025真實(shí)口碑推薦
- 上?;瘖y學(xué)校正規(guī)學(xué)校排名:2025真實(shí)口碑榜單出爐!
- 上海27界考研輔導(dǎo)學(xué)校有哪些?機(jī)構(gòu)推薦!
- 25年上海國(guó)際學(xué)校推薦榜單發(fā)布!
- 犀牛Amc和翰林amc哪個(gè)好:師資、課程與教學(xué)特色解析
- 2025年上海雅思培訓(xùn)機(jī)構(gòu)排行榜:課程、價(jià)格與口碑對(duì)比
- 上海無(wú)人機(jī)CAAC考點(diǎn)速覽!(附報(bào)考條件)
- 上海無(wú)人機(jī)飛手培訓(xùn)哪個(gè)好?
品牌推薦
深圳開(kāi)星果兒童成長(zhǎng)中心
5 課程1 校區(qū)
武威優(yōu)路教育
71 課程1 校區(qū)
法國(guó)蒙彼利埃第三大學(xué)
2 課程2 校區(qū)
紫荊教育海外研究生留學(xué)中心
3 課程1 校區(qū)
天津新起點(diǎn)教育
6 課程8 校區(qū)


